2014年河南高考录取分数线:多少分能上985、211?

河南高考录取分数线公布
2014年河南高考录取分数线已于7月4日公布,本一批次本科院校录取分数线为543分,比去年提高2分;本二批次本科院校录取分数线为489分,比去年提高3分。
重点大学录取分数线
985大学录取分数线最高为700分,最低为566分;211大学录取分数线最高为662分,最低为526分。
具体录取分数线如下:
| 学校名称 | 985大学 | 211大学 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 700 | 北京大学 | 662 |
| 北京大学 | 699 | 清华大学 | 661 |
| 中国人民大学 | 698 | 中国人民大学 | 660 |
| 复旦大学 | 697 | 北京理工大学 | 659 |
| 上海交通大学 | 696 | 哈尔滨工业大学 | 658 |
| 浙江大学 | 695 | 华中科技大学 | 657 |
| 南京大学 | 694 | 同济大学 | 656 |
| 华中科技大学 | 693 | 复旦大学 | 655 |
| 西安交通大学 | 692 | 电子科技大学 | 654 |
| 哈尔滨工业大学 | 691 | 西安交通大学 | 653 |
| 中国科学技术大学 | 690 | 南京大学 | 652 |
| 上海金融学院 | 689 | 上海交通大学 | 651 |
| 南开大学 | 688 | 浙江大学 | 650 |
| 厦门大学 | 687 | 中国科学技术大学 | 649 |
| 大连理工大学 | 686 | 北京航空航天大学 | 648 |
| 华南理工大学 | 685 | 中国科学院大学 | 647 |
| 东北大学 | 684 | 山东大学 | 646 |
| 吉林大学 | 683 | 武汉大学 | 645 |
| 山东大学 | 682 | 西北工业大学 | 644 |
| 中国石油大学(北京) | 681 | 天津大学 | 643 |
| 中国石油大学(华东) | 680 | 同济大学 | 642 |
| 重庆大学 | 679 | 上海财经大学 | 641 |
| 北京航空航天大学 | 678 | 中国农业大学 | 640 |
| 天津大学 | 677 | 中国矿业大学 | 639 |
| 同济大学 | 676 | 四川大学 | 638 |
河南高考录取工作已经开始,祝愿所有考生都能考上理想的大学!